Estadísticas del 2020 al 2025
Ponemos a tu disposición el informe detallado de los resultados estudiantiles en la carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas. En este documento encontrarás información relevante sobre el desempeño académico, estadísticas y análisis de los estudiantes.
Año | Matriculados | % | Egresados | % | Graduados | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5621 | 100,00% | 372 | 100,00% | 478 | 100,00% |
2020 | 992 | 17,65% | 75 | 20,16% | 21 | 4,39% |
2021 | 970 | 17,26% | 56 | 15,05% | 53 | 11,09% |
2022 | 935 | 16,63% | 76 | 20,43% | 68 | 14,23% |
2023 | 872 | 15,51% | 87 | 23,39% | 91 | 19,04% |
2024 | 866 | 15,41% | 21 | 5,65% | 154 | 32,22% |
2025 | 986 | 17,54% | 57 | 15,32% | 91 | 19,04% |
